云南快乐十分最近50 www.mcfmpp.com.cn 常壓部:
銷售熱線:18340139066
銷售熱線:18340139066
壓力容器部:
銷售熱線:18340139066
銷售熱線:024-74986300
公司地址:遼寧省鐵嶺市腰堡鎮專用車基地
丹凌牌HLL5070GXWE5型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 丹凌牌HLL5070GXWE5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5750x2000x2500,2600 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(?) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 3200 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1402 |
整備質量:(kg) | 4030 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前面罩以及前霧燈。車輛顏色可選(罐體和駕駛室油漆顏色可根據用戶要求為白色,工程黃色,藍色,綠色或其組合,罐體上油漆線條可變化)。罐體上文字噴涂位置可變化。運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米。罐體有效容積4.2立方米。罐體外形尺寸(直段長字本?(mm): 3000?300。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |